Page 8 - Catálogo Geral 2024
P. 8
INFORMÁTICA
TAMANHO REAL DAS PILHAS
+
+
LR44 + + -
CR2032 +
+
CR2025 - - - - -
E90 AAA AA C D 9 Volt.
PILHAS
AA AAA AA
CÓD. REF. TIPO VOLT. BLISTER
33648 KF00488 AAA 1,5V 4 UDS. - 1
68117 KF10849 AAA 1,5V 20 UDS. - 1
33649 KF00489 AA 1,5V 4 UDS. - 1
68115 KF00644 AA 1,5V 12 UDS. - 1
68116 KF10848 AA 1,5V 20 UDS. - 1
33650 KF00490 C 1,5V 2 UDS. - 1
33651 KF00491 D 1,5V 2 UDS. - 1
33652 KF00492 9 VOLT 9V 1 UD. - 1
162779 KF14558 6LR23 12 V 1 UD. - 1
PILHA ALCALINA
Pilha alcalina de grande duração. O blister. AAA AA C D 9 Volt.
CÓD. REF. TIPO BLISTER
151126 LR03-B4 MXL AAA 4 UDS. - 1
151127 LR06-B4 MXL AA 4 UDS. - 1
151128 LR09-B1 MXL 9 VOLT 1 UD. - 1
151129 LR20-B2 MXL D 2 UDS. - 1
159310 LR14-B2 GD MXL C 2 UDS. - 1
PILHA ALCALINA
Pilha alcalina. O blister.
CÓD. REF. TIPO VOLT. BLISTER
49963 942796 AAA 1,5V 4 UDS. - 1
49962 940279 AA 1,5V 4 UDS. - 1
21670 940280 C 1,5V 2 UDS. - 1
21669 940281 D 1,5V 2 UDS. - 1
21671 942799 9 VOLT 9V 1 UDS. - 1 AAA AA C D 9 Volt.
PILHA ALCALINA PLUS POWER
Não recarregável. Oferece um bom rendimento a baixas temperaturas. Para múltiplas aplicações.
Proporcionam 40% mais de energia que as Duracell Simply. O blister.
8 UNIDADE MÍNIMA DE VENDA PERMITE ABERTURA DE EMBALAGEM MEDIDAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE