Page 95 - Catálogo Geral 2024
P. 95

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

                                       QUADRO RESUMO DE DESTRUIDORAS


                                                                                       NÍVEL DE   CAPACIDADE  CICLO DE
                                                CÓD.      MODELO   MARCA    Nº FOLHAS  SEGURANÇA  DO CESTO  TRABALHO
                                 CORTE EM TIRAS  78272    P-25S               5         P-1        11 L     3 MIN
                                               54988     KF17970              6         P-3        14 L     2 MIN
                                              169488     4170501              6         P-4       11,5 L    3 MIN
                                              166587     4621501              8         P-4        17 L     7 MIN
                                               63001       X5                 5         P-4        18 L     4 MIN
                                              169490     5012501              8         P-4        15 L     5 MIN
                                              159825      LX-45               8         P-4        17 L     6 MIN
            USO                                63002       X8                 8         P-4        18 L     4 MIN
        OCASIONAL                  CORTE EM   169485     7120101             12         P-4        19 L     20 MIN
                       1 UTILIZADOR  PARTÍCULAS
       DOMÉSTICO E                            159826      LX-65              10         P-4        22 L     6 MIN
        ESCRITÓRIO                            154020    2104571EU            10         P-4        23 L     6 MIN
                                              162676     RSX1035             10         P-4        35 L     15 MIN
                                              162962     LX-70D              11         P-4        18 L     5 MIN
                                              169489    100017468            11         P-4        18 L     5 MIN
                                              159827      LX-85              12         P-4        19 L     20 MIN
                                              159822      LX-200             12         P-4        22 L     10 MIN
                                              162961     LX-25M               6         P-4       11,5 L    5 MIN
                                   MINI CORTE
                                              162963      LX-41               8         P-4        17 L     5 MIN
                                 CORTE EM TIRAS  54989   KF17974             10         P-3       16,5 L    2 MIN
                                               54984     KF17972              8         P-3        13 L     2 MIN
                                               75569      53C                10         P-3        23 L     3 MIN
                                               78177     KF18092             12         P-3        14 L     5 MIN
                                               54990     KF15551             12         P-3        15 L     5 MIN
      USO MODERADO                 CORTE EM   169486    100017466            15         P-4        19 L     10 MIN
                                  PARTÍCULAS
       ESCRITÓRIO OU     1 - 3                 63003      X10                10         P-4        20 L     7 MIN
                                               58927
         PEQUENOS     UTILIZADORES                        60CS               10         P-4        22 L     6 MIN
      DEPARTAMENTOS                            52747     PS-79CI             16         P-4        23 L     20 MIN
                                              155714      92CS               18         P-4        25L      30 MIN
                                              159823      LX-210             16         P-4        23 L     20 MIN
                                               54985     KF15547              8         P-5        15 L     5 MIN
                                  MICRO CORTE
                                               78275      450M                9         P-5        22 L     10 MIN
                                              159821      10M                10         P-5        19 L     10 MIN
                                               63004      X13                13         P-4        23 L     15 MIN
                                              155667     KF17109             14         P-4       18,9 L    10 MIN
                                              154023      X415               15         P-4        23 L    CONTÍNUO
                                   CORTE EM    63005      X15                15         P-4        26 L     15 MIN
                                  PARTÍCULAS   54986     KF15553             15         P-4        35 L     5 MIN
       USO CONTÍNUO                            78276      99CI               18         P-4        34 L     30 MIN
                         1 - 5                 78179     KF18094             20         P-4       26,5 L    60 MIN
        ESCRITÓRIO    UTILIZADORES            163151      P420+              20         P-4        30 L     4 HORAS
        E GRANDES                             159824      LX-220             20         P-4        30 L    30 MINUTOS
      DEPARTAMENTOS                           163157     XP426+              26         P-4        120 L     24H
                                              155475   LX201-BRANCO          12         P-5        22 L     10 MIN
                                  MICRO CORTE
                                              155476    LX201-PRETO          12         P-5        22 L     10 MIN
                                              155479   LX221-BRANCO          20         P-5        30 L     25 MIN
                                              155480    LX221-PRETO          20         P-5        30 L     25 MIN
                                 CORTE EM TIRAS  57122    325I               26         P-2        83 L    CONTÍNUO
         GRANDES                               52748
                                   CORTE EM
                         1 - 10
         VOLUMES      UTILIZADORES  PARTÍCULAS  155474    225CI              24         P-4        60 L    CONTÍNUO
        ESCRITÓRIO                                        425CI              32         P-4        114 L   CONTÍNUO
                                  MICRO CORTE  57119      225MI              16         P-5        60 L    CONTÍNUO
                                              159869   AUTO+ 50X EU       50 AUTO/6 MAN  P-4       20 L     10 MIN
                                              162672    AUTO+ 100X       100 AUTO/8 MAN  P-4       34 L     20 MIN
                                              166330     KF10486         120 AUTO/10 MAN  P-4      19L      60 MIN
                                              159868   AUTO+ 150X EU     150 AUTO/8 MAN  P-4       44 L     30 MIN
                                               62765   AUTOMAX 150C      8 MAN./150 AUTO.  P-4     32 L     12 MIN
                           CORTE EM PARTÍCULAS  75570  AUTOMAX 200C      10 MAN./200 AUTO.  P-4    32 L     25 MIN
           AUTO-                              159871   AUTO+ 225X EU     225 AUTO./10 MAN  .P-4    60 L     30 MIN
       ALIMENTAÇÃO                            159870   AUTO+ 300X EU     300 AUTO./10 MAN.  P-4    60 L     60 MIN
                                              169310     80150000        300 AUTO./10 MAN.  P-4    60 L     60 MIN
                                              169487     4964101         350 AUTO./12 MAN.  P-4    68 L     45 MIN
                                              150189   AUTOMAX 550C      14 MAN./550 AUTO.  P-4    83 L    CONTÍNUO
                                              154034      100M           10 MAN./100 AUTO.  P-4    23 L     15 MIN
                             MICRO CORTE      150188      R00M           10MAN./200 AUTO.  P-5     32L      20MIN
                                              155481   AUTOMAX 600M      14 MAN./600 AUTO.  P-5    83 L    CONTÍNUO

                        UNIDADE MÍNIMA DE VENDA  PERMITE ABERTURA DE EMBALAGEM  MEDIDAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE  95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100